| Mannschaft | Jahrgänge | Trainingstag | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Trainer*in |
|---|---|---|---|---|---|
| Minis | <2020 | Mittwoch | 15:30 | 16:30 | Joakim Metscher |
| wU8 | 2018 - 2019 | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | Celina Loy |
| wU8 | 2018 - 2019 | Freitag | 15:00 | 16:30 | Celina Loy |
| wU10 | 2016 - 2027 | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Victoria Vockentanz |
| wU10 | 2016 - 2027 | Freitag | 15:30 | 17:00 | Victoria Vockentanz |
| wU12 | 2014 - 2015 | Mittwoch | 17:30 | 19:30 | Celina Loy |
| wU12 | 2014 - 2015 | Freitag | 16:30 | 18:30 | Celina Loy |
| wU14 | 2012 - 2013 | Montag | 17:30 | 19:30 | Victoria Vockentanz |
| wU14 | 2012 - 2013 | Freitag | 17:30 | 19:30 | Victoria Vockentanz |
| wU16 | 2010 - 2011 | Montag | 17:30 | 19:30 | Hannah Brandl |
| wU16 | 2010 - 2011 | Freitag | 16:00 | 18:00 | Hannah Brandl |
| Damen | >2009 | Montag | 19:30 | 21:30 | Marc Trautvetter |
| Damen | >2009 | Mittwoch | 19:30 | 21:30 | Marc Trautvetter |
| mU8 | 2018 - 2019 | Dienstag | 16:30 | 18:00 | Leo Kosmann |
| mU8 | 2018 - 2019 | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | Leo Kosmann |
| mU10 | 2016 - 2027 | Dienstag | 16:30 | 18:00 | Luca Schneider |
| mU10 | 2016 - 2027 | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | Luca Schneider |
| mU12 | 2014 - 2015 | Dienstag | 17:30 | 19:30 | Luca Schneider |
| mU12 | 2014 - 2015 | Donnerstag | 17:30 | 19:30 | Luca Schneider |
| mU14 | 2012 - 2013 | Dienstag | 17:30 | 19:30 | |
| mU14 | 2012 - 2013 | Donnerstag | 17:30 | 19:30 | |
| mU16 | 2010 - 2011 | Dienstag | 17:30 | 19:30 | Maximilian Probst |
| mU16 | 2010 - 2011 | Donnerstag | 17:30 | 19:30 | Maximilian Probst |
| Herren | >2009 | Dienstag | 19:30 | 21:30 | Luca Schneider |
| Herren | >2009 | Donnerstag | 19:30 | 21:30 | Luca Schneider |
